Aiz 112. Vietalvas "Jelgavieši", m. apst. 6 un 15, 02.07.79. | (1, d 82, h 21; 10, d 13-32, h 14-16; atv.) |
Aiz 015. Daudzese, mežaparks. Daudzeses pag. 12 un 8, 13.08.74. | (1, d 56, h 23) |
Aiz 016. Daudzese, muižas, mežniecības un pamatskolas apst. Daudzeses pag. 13 un 27, 13.08.74. | (2, d 62, 63, h 15, 17; 3, d 11-24, h 7-14) |
Aiz 018. Ērberģe, p. Mazzalves pag., Mazzalves pamatskola. 19 un 22, 22.07.74, 02.08.91. | (1, d 52, h 23; 1, h 0,5) |
Aiz 021. Grīve, m. apst. Vietalvas "Grīvas". 10 un 8, 03.07.79. | (7, d 39-48/52, h 15-17; atv. 13, d 14-20, h 11-12) |
Aiz 037. Jaunsērene, apst. Daudzeses pag. 18 un 9, 13.08.74. | (3, d 32-37, h 18-19; atv. 10, d 7-11, h 10) |
Aiz 049. Latas (Lote, Šarlote), apst. Vietalvas "Latas", "Eglājas". 6 un 17, 03.07.79. | (1, d 8, h 5) |
Aiz 050. Lielmēmele, p. Mazzalves pag. 16 un 20, 23.07.74, 30.07.86. | (41, a., d 24-60, h 11-15; atv., h 8) |
Aiz 052. Lielsuseja, apst. Zalves pag. 12 un 22, 08.01.74. | (2, d 26, 34, h 8, 10; n atv., d 5-12, h 4-6) |
Aiz 053. Lielzalve, Zalves pamatskola, apst. Zalves pag. 15 un 24, 08.01.74. | (3, d 14-23, h 13-14) |
Aiz 006. Augustiņi, m. apst. Staburaga "Augusti". 16 un 6, 11.07.80. | (4, d 11-24, h 8-14) |
Aiz 060. Mežmuiža, apst. Valles pag. 15 un 8, 22.07.74. | (1, d 37, h 14) |
Aiz 061. Nereta, centra apst. 18 un 19, 23.07.74, 03.07.86. | (81, d 12-44, h 8-16) |
Aiz 067. Odziena, p. Vietalvas pag. 12 un 17, 10.08.73, 04.09.95. | (9, d 47-55, h 17-21; 4, d 23-27, h 15-17) |
Aiz 068. Oškalns, apst. Oškalna pamatskola (tagad Sproģi). Zalves pag. 16 un 59, 08.10.74. | (1, d 14, h 7) |
Aiz 072. Pētermuiža, p. (bij. skola). Valles pag. 9 un 21, 22.07.74. | (1, d 25, h 14; atv., h 7) |
Aiz 075. Pilskalne, apst. Pilskalnes pag. 13 un 7, 23.07.74. | (6, d 19-48, h 9-15) |
Aiz 077. Pļaviņas, centra apst. 12 un 39, 25.07.74. | (1, d 55, h 17; 31, d 5-22, h 4-12) |
Aiz 083. Saukas mežkungmuiža, apst. Nereta "Ārupes", "Liepas". 15 un 26, 18.07.80. | (1, d 14, h 7) |
Aiz 096. Talsi, p. fragm. Sērenes "Talsiņas". 14 un 17, 10.07.78. | (17, d 8-45, h 17-20; atv., h 9) |
Lie 106. Grobiņas m.m., Grobiņas "Priedulāji", Liepājas jātnieku sporta bāze. 17 un 25. 05.08.77, 17.06.87. | (1, d 46, h 12) |
Lie 128. Ilmājas luteriskā baznīca, apst. Vecpils pag. 2 un 6. 17.09.78. | (12, d 11-24, h 10-13) |
Lie 013. Aizpute, Mednieku 1, m. apst. 8 un 13. 05.10.78. | (5, d 8-18, h 3-9) |
Lie 158. Katrīna (Katriņas), m. apst. Vecpils pag. 11 un 13. 14.10.78, 01.06.95. | (1, d 26, h 13; 9, d 6-12, h 6-8) |
Lie 170. Krote, p. Bunkas pag., Krotes pamatskola. 24 un 29. 17.09.78,21.10.93. | (2, d 26, 52, h 11, 21) |
Lie 173. Krūte, p. fragm. Bārtas pag. 8 un 8. 10.09.78. | (5, d 61-83, h 17-22; 9, d 12-29, h 8-13; + atv.) |
Lie 174. Krūte, baznīcas apst., Bārtas pag. 1 un 4. 09.09.78. | (3, d 21-38, h 10-11) |
Lie 178. Labrags, p. Sakas pag. 20 un 29. 30.07.76. | (atv., h 8) |
Lie 179. Langsēži, p. Lažas pag. 21 un 37. 09.07.78., 29.09.93, 19.07.99. | (6, d 22-34, h 16-17) |
Lie 180. Laņķene, m. apst. Vaiņodes "Laukmaļi". 3 un 12. 19.09.78. | (1, d 45, h 14) |
Lie 253. Mazvārve, m. apst. Tadaiķu "Robežnieki", "Punduri". 11 un 13. 11.10.78. | (8, d 21-38, h 12-14) |
Lie 278. Pape, p. (bij. Ezeru skola), p. fragm. Nīcas pag. 9 un 8. 31.07.76, 17.09.85, 02.06.95. | (6, d 20-40, h 10-14; + atv.) |
Lie 279. Paplaka, p. fragm. Virgas pag. 19 un 12. 09.09.78. | (3, d 42-28/30/49, h 15-17; 5, d 10-22, h 8-13) |
Lie 285. Plepji, p. fragm. Vaiņodes pag. 22 un 15. 20.09.78. | (1, d 55, h 16; atv., d 10-14, h 6-9) |
Lie 029. Apriķi, p. Lažas pag. 26 un 47. 14.08.77, 19.10.93. | (1, d 34, h 8) |
Lie 296. Pūņi, apst. Kazdangas pag. 15 un 14. 11.08.77. | (4, d 45-56, h 11-12; 12, d 21-31, h 3-8) |
Lie 298. Purmsāti, p. Virgas pag., Purmsātu palīgskola. 13 un 21. 10.09.78, 08.01.94. | (10, d 13-32, h 9-14; atv.) |
Lie 299. Raibāmuiža, p. fragm. Durbes pag. 17 un 45. 14.10.78. | (1, d 45, h 14; 10, d 10-18, h 5-9) |
Lie 310. Rucavas mežkungmuiža, apst., Rucavas "Bajāri". 15 un 41. 08.09.78. | (1, d 31/33, h 10; 1, d 10, h 7) |
Lie 312. Rucava, bērnudārzs "Zvaniņš", apst. Rucavas pag. 07.09.72, 26.02.95. | (7, d 18-32, h 9-18; 12, d 8-15, h 5-12) |
Lie 314. Rucava, vecie kapi. Rucavas pag. 6 un 8. 08.09.78, 28.04.95. | (1, d 45, h 15; 4, d 17-28, h 10-13; atv., h 5-6) |
Lie 317. Saka, baznīca, apst. Sakas pag. 6 un 3. 02.08.77. | (12, d 23-70, h 12-16) |
Lie 319. Saka, pilsmuiža. Sakas "Pilskalni". 5 un 11. 24.08.83. | (5, d 39-58, h 14-16; atv., dmax 13, h 6-8) |
Lie 032. Apriķu m.m. Lažas "Drosmes". 11 un 10. 02.08.77, 24.08.83, 07.04.95. | (1, d 18, h 7) |
Lie 324. Saliena, baznīca un vecie kapi. Sakas pag. 9 un 8. 02.08.77, 24.02.95. | (2, d 28/33, 71, h 16, 21; 37, d 5-25, h 4-13) |
Lie 328. Sarkanmuiža, apst. Sakas "Kļaviņas". 8 un 11. 24.08.83. | (10, d 30-62, h 17-18; + atv.) |
Lie 334. Smikštes (Smikšu muiža), m. apst. Gramzdas pag. 3 un 3. 17.09.78. | (1, d 57, h 14; 23, d 10-23, h 8-9) |
Lie 336. Stembre (Stembresmuiža), m. apst. Sakas pag. 7 un 6. 02.08.77. | (1, d 45, h 11) |
Lie 341. Šarlote, apst. Sakas pag. 6 un 13. 02.08.77. | (8, d 15-29, h 7-11) |
Lie 375. Vērgales baznīca, apst. 6 un 11. 13.08.77. | (5, d 26-59, h 15-17; + atv.) |
Lie 042. Bārtas baznīca. Bārtas pag. 1. 08.09.78. | (15, d 21-37, h 10-15; atv.) |
Lie 043. Bārtas mežkungmuiža, m apst. Bārtas "Lāčplēši". 9 un 6. 09.09.78. | (1, d 39, h 12; 4 d 6-12, h 6-8) |
Lie 048. Bojas, p. Kazdangas pag. 21 un 39. 01.08.77. | (7, d 27-42, h 14-16; 24, d 11-21, h 7-13) |
Lie 053. Cīrava, p. Cīravas pag.. 24 un 52. 07.10.78, 22.09.93. | (8, d 31-44, h 16-20) |
Lie 070. Dižgramzda, p. fragm. Gramzdas pag. 16 un 14. 18.09.78, 13.08.91. | (1, d 42, h 13) |
Lie 087. Durbes Dienvidu m.m., m. apst. Durbes "Dienvidnieki", 17 un 27. 12.10.78, 03.06.95. | (3, d 33-37, h 13-17) |
Lim 139. Pociems, apst. Katvaru pag. 12 un 12, 28.09.73. | (1, d 76, h 12) |
Lim 178. Šķirstiņi, apst. Viļķenes pag. 15 un 13, 12.09.73. | (2, d 56, 65, h 19; 10, d 15-20, h 14-18) |
Lim 200. Vīķi, p. Staiceles lauku teritorija. 20 un 21, 25.09.73. | (2, d 74, 85, h 20, 24; 9, d 4-19, h 10-13) |
Lim 031. Blome, apst. Viļķenes pag. 14 un 7, 06.09.73. | (5, d 10-36, h 8-12; atv.) |
Lim 094. Lēdurgas dendroloģiskais p. Lēdurgas pag. 58 un 879, 20.07.83, 22.08.94. | (2, d 8, 10, h 6, 7) |
Lud 039. Kiseļi, p. Isnaudas pag. 12 un 14, 09.08.79. | (7, d 23-34, h 15-16) |
Lud 042. Kreiči (Fortunapole), p. fragm. Isnaudas pag. 19 un 17, 09.08.79. | (9, d 47-52, h 18-20; atv., d 7-20, h 4-9) |
Lud 043. Krutka (tagad Pustapole), p. Mežvidu pag.10 un 8, 07.08.79. | (13, d 27-49, h 13-16; atv., h 7) |
Lud 045. Kujerci, m. apst. Līdumnieku pag. 6 un 8, 08.08.79. | (2, d 59, 62, h 18, 19) |
Lud 046. Kurjanova, p. Līdumnieku pag. 14 un 7, 08.08.79. | (13, d 32-58, h 15-17; atv., d 3-15, h 3-8) |
Lud 059. Ludza, Runtorta, p. 24 un 33, 09.08.79, 26.11.91, 22.08.99. | [15, d 86-99 (p 313), h 21-22; 9, d 13-18, h 12-17] |
Lud 095. Rundāni, p. Rundēnu vidusskola. Rundēnu pag. 19 un 28, 11.09.74, 16.06.87. | (31, d 21-56, h 16-24) |
Lud 096. Rundānu m.m. un baznīca, apst. Rundēnu pag. 6 un 4, 11.09.74. | (2, d 54, 59, h 19, 20; atv., h 9) |
Mad 108. Prauliena, p. Praulienas pag. 16 un 16, 08.08.73. | (1, d 62, h 19; 13, d 22-40, h 16-19) |
Mad 111. Rāksala, m.apst. Mētrienas pag. 8 un 5, 07.08.73. | (3, d 12-23, h 9-11) |
Mad 127. Stuļģīši (tagad Kārļakalns), m. apst. Vestienas pag. 6 un 11, 28.06.79. | (1, d 65, h 17; 2, d 22-24, h 13-14; 1, d 7, h 5) |
Mad 130. Tolka, p. Vestienas pag. 20 un 22, 10.08.73, 21.08.86, 12.08.92. | (1, d 74, h 24; 3, d 32-44, h 16-22) |
Mad 141. Vestiena, p. Vestienas pag. 10 un 33, 10.08.73, 12.08.92. | (1, d 25, h 17) |
Mad 143. Viļamuiža, m. apst. Mārcienas pag. 3 un 17, 10.08.81. | (3, d 36-51, h 11-14; atv) |
Mad 016. Bērzaunes kapi. Bērzaunes pag. 13 un 27, 24.06.78, 21.08.86. | (11, d 18-38, h 9-14; atv.) |
Mad 017. Bērzaunes pamatskola, apst. Bērzaunes pag. 18 un 13, 10.09.73. | (6, d 63-90, h 20-24; 12, d 11-30, h 9-18; atv., h 7) |
Mad 047. Jumurda, p. Jumurdas pag. 23 un 23, 13.08.73. | (10, d 28-41, h 16-18) |
Mad 051. Kalsnavas "Teteri" (bij Kalsnavas mežniecība), apst. 10 un 22, 24.06.78. | (2, d 44, 55, h 8, 17) |
Mad 055. Kārzdabas m.m., p. fragm. Cesvaines lauku teritorija. 11 un 10, 31.07.73. | [2, d 68-112 (p 352), h 12, 18; 91, d 13-30, h 4-12; sīkas atv.] |
Mad 072. Liezēres "Ozoli", apst. Liezēres pag. 10 un 16, 13.08.73. | (2, d 38, 45, h 18, 19; atv.) |
Mad 080. Ļaudona, p. fragm. Ļaudonas pag. 20 un 34, 07.08.73. | (1, d 60, h 15; 21, d 6-13, h 8-9) |
Mad 098. Oļi, apst. Aronas pag. 14 un 6, 11.08.73. | (1, d 27/27, h 14; 15, d 3-14, h 3-8) |
Ogr 010. Birzgales m.m., apst. Birzgales pag. 14 un 14, 13.06.74. | (1, d 58, h 21; n atv., d 3-6, h 6) |
Ogr 036. Kalnamuiža, apst. Birzgales "Druvas", "Gobas", "Laivnieki", "Priedkalni". 8 un 12, 21.06.77, 10.07.94. | (11, d 28-46, h 14-16; n atv., d 3-10, h 9-12) |
Pre 001. Aglona, internātskolas apst. Aglonas pag. 12 un 31, 26.09.74. | (9, d 7-15, h 7-9) |
Pre 016. Eleonorvile, apst. Rudzātu pag. 13 un 10, 25.09.74. | (2, d 54, 60, h 15, 16; 20, d 10-37, h 8-15) |
Pre 025. Jaunaglona (Kameņecas muiža), p. Aglonas pag. 8 un 21, 26.09.74, 21.08.97. | (4, d 30-55, h 18-22) |
Pre 033. Korsikova, apst. Preiļu pag. 14 un 6, 26.09.74. | (3, d 16-40, h 14-16; atv.) |
Pre 038. Līvāni, katoļu baznīcas un m.m. apst. 7 un 21, 24.09.74. | (10, d 8-10, h 7-9) |
Pre 044. Ludvigova, m. apst. fragm. Sutru pag. 8 un 6, 24.08.81. | (3, d 36-38, h 14-15; atv.) |
Pre 049. Mariampole, apst. fragm. Vārkavas pag. 8 un 6, 25.08.81. | (1, d 47, h 15; n atv., d 8-33, h 7-13) |
Pre 065. Roženova (Razanova), apst. Rožupes pag. 10 un 12, 24.08.81. | (19, d 30-56, h 14-17; n atv. dmax20, h 6-13) |
Pre 067. Rušona, p. fragm. Rušonas pag. 18 un 14, 26.09.74, 25.08.81. | (5, d 29-36, h 13-17; atv., h 6) |
Pre 073. Stražvalde, p. fragm. Silajāņu pag. 13 un 15, 27.08.81. | (1, d 59, h 14; 3, d 18-27, h 8-12) |
Pre 077. Šustamuiža (tagad Zaķīši), p. Vārkavas pag. 13 un 16, 27.09.74, 25.08.81. | (27, d 29-57, h 14-16; n atv., d 8-18, h 5-15) |
Pre 008. Antonišķi (Antoniškas), apst. Rušonas pag. 12 un 10, 25.09.74. | (7, d 46-91, h 19-20; 17, d 16-38, h 14-16) |
Pre 080. Vārkavas m.m. un baznīcas apst. Upmalas pag. 12 un 4, 27.09.74. | (2, d 29, 43, h 14, 18) |
Pre 009. Arendole, p. Rožkalnu pag. 18 un 12, 27.09.74, 12.08.97. | (1, d 45, h 21; 6 apzāģētas, d 15-19, h 3-5) |
Rez 011. Bērzgale, apst. Bērzgales vidusskola. Bērzgales pag. 16 un 14, 31.07.74. | (2, d 54, 59, h 18, 19) |
Rez 116. Stoļerova, p. Stoļerovas pag. 12 un 13, 01.08.74. | (9, d 36-65, h 20-17; 16, d 10-26, h 7-9; n atv.) |
Rez 121. Taunaga, p. Dricānu pag. 20 un 19, 31.07.74. | (11, d 34-76, h 13-24; 9, d 8-24, h 10-18) |
Rez 126. Ustroņi (Ustrone), apst. Sokolku pag. 13 un 7, 29.07.74. | (63, d 19-77, h 14-19) |
Rez 130. Vecstružānu katoļu draudzes m. m., apst. Gaigalavas pag. 10 un 12, 30.07.74. | (6, d 21-91, h 14-19; atv., h 7-12) |
Rez 131. Veczosna, Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna", p. Lūznavas pag. 16 un 23, 02.08.74. | (9, d 35-68, h 15-21; n atv., d 5-21, h 3-16) |
Rez 017. Bondari, apst. Mākoņkalna pag. 11 un 9, 10.07.81. | (3, d 21-49, h 9-12) |
Rez 026. Dricāni (Dricēni), p. Dricānu pag. 14 un 29, 31.07.74. | (1, d 32/37, h 18) |
Rez 027. Dricānu m. m. un baznīcas apst. Dricānu pag. 10 un 14, 31.07.74. | (3, d 37-51, h 15-18; 8, d 9-21, h 10-17) |
Rez 030. Eleonora, apst. Dekšāru pag. 13 un 15, 29.07.74. | (25, d 6-21, h 3-8) |
Rez 033. Gaigalava, apst. Gaigalavas pag. 8 un 5, 30.07.74. | (2, d 25, 38, h 16, 18; 1, d 17, h 7) |
Rez 043. Juzefpole (Juzupole), apst. Bērzgales pag. 8 un 5, 28.08.81. | (5, d 15-29, h 7-11) |
Rez 049. Kazimirova, p. fragm. Feimaņu pag. 17 un 7, 10.07.81. | [45, d 28-122 (p 382), h 16-23; n atv., d 10-24, hmax12] |
Rez 057. Lukna, apst. Sakstagala pag. 12 un 13, 30.07.74. | (3, d 55-73, h 18-19) |
Rez 059. Malta, apst. Viļānu pag. 15 un 13, 29.07.74. | (9, d 16-40, h 8-18; atv.) |
Rez 061. Maltas vidusskola, apst. Maltas pag. 5 un 20, 02.08.74. | (4, d 24-43, h 12-14) |
Rez 076. Nerīši (Nereiši), m. apst. Bērzgales pag. 8 un 9, 29.08.81. | (2, d 26, 32, h 8, 12) |
Rez 083. Pilcene (Pilcine), apst. Dricānu pag. 11 un 17, 31.07.74. | (5, d 10-36, h 10-14) |
Rez 090. Radopole, p. Viļānu pag. 18 un 12, 29.07.74. | (3, d 47-53, h 18-21) |
Rig 106. Mālpils "Rodes", apst. 1 un 8, 17.06.75. | (7, d 42-63, h 20-23; 9, d 18-40, h 15-19; atv, hmax 10) |
Rig 128. Rāmava, p. Ķekavas pag. 18 un 43, 27.06.74, 30.07.91, 08.07.95. | (1, d 26, h 16) |
Rig 141. Salaspils, p. 20 un 18, 04.07.74. | (3, d 6-20/21, h 12-19; atv., h 6) |
Rig 086. Krimulda, p. Mednieku 3. 14 un 45, 11.07.74, 13.08.84. | (1, d 16, h 9) |
Rig 096. Ķekavas "Kaučas", apst. 10 un 20, 10.06.74. | (14, d 6-43, h 8-18; atv.) |
Sal 010. Brocēni, apst. pie ieejas Brocēnu Cementa un šīfera kombinātā. 1 un 14, 20.07.78. | (15, d 17-34, h 7-16) |
Sal 101. Pēteri (Pēternieki), apst. Novadnieku pag. 6 un 17, 21.07.78. | (1, d 31, h 6) |
Sal 119. Saldus, Mūzikas skvērs. 11 un 38, 20.07.78. | (1, d 37, h 13) |
Sal 125. Saldusmuiža, apst. Saldus, Slimnīcas 3. 19 un 27, 16.09.83. | (2, d 40, 49, h 14, 15; 2, d 18, 32, h 10, 12) |
Sal 128. Sātiņi, apst. Novadnieku pag. 9 un 10, 21.07.78. | (2, d 34, 39, h 9; 22, d 19-24, h 7-8) |
Sal 134. Smukmuiža (Smukas), p. Remtes pag. 23 un 44, 29.08.74, 18.07.78. | (2, d 39, 53, h 14, 16; atv., h 7) |
Sal 142. Ulpe, apst. fragm. Novadnieku pag. 10 un 12, 21.07.78. | (1, d 36, h 6; atv. 25, d 5-10, h 3-5) |
Sal 155. Zirņi, apst. Zirņu pamatskola. 10 un 15, 20.07.78. | (3, d 11-29, h 7-10) |
Sal 017. Dūrumuiža (Dūras), apst. Blīdenes pag. 19 un 17, 22.06.78. | (4, d 31-37, h 15-18; 3, d 7-15, h 6-10; atv.) |
Sal 020. Emburga, m. apst. Brocēnu "Annaskalni". 6 un 6, 16.09.83. | (8, d 16-40, h 14-20) |
Sal 021. Ermīne, m. apst. Zirņu pag. 11 un 5, 28.09.83. | (6, d 29-76, h 12-20) |
Sal 027. Gaiķu m.m., m. apst. Gaiķu pag. 8 un 10, 19.07.78. | (3, d 7-12/12/14, h 5-7) |
Sal 032. Grāveļi, apst. Pampāļu pag. 5 un 27, 21.07.78. | (10, d 10-25, h 6-8) |
Sal 048. Jurģi (Jurģumuiža), m. apst. Nīgrandes "Jurģīši". 6 un 13, 05.08.78. | (1, d 20, h 6) |
Sal 051. Kalni, m. apst. Jaunlutriņu pag. 8 un 8, 20.07.78. | (42, d 25/28-52, h 15-28; 25, d 10-20, h 10-12; atv.) |
Sal 055. Kaulice (tagad Kaulači), p. fragm. Remtes pag. 17 un 19, 18.07.78. | (4, d 31/39-69, h 13-15; 19, d 17-26, h 8-9; atv. 40, d 6-15, h 8) |
Sal 058. Kursīši, p. Kursīšu pag. 15 un 12, 03.08.78. | (5, d 41-51, h 15-18) |
Sal 061. Kursīšu mežkungmuiža, p. fragm. Kursīšu "Rīteļi", "Lodiņi", "Mežnieki". 11 un 19, 03.08.78. | (5, d 25-40, h 13-14) |
Sal 068. Lielblīdene (Blīdenes muiža), p. Blīdenes pag. 12 un 24, 22.06.78. | (11, d 23-60, h 15-18; 9, d 8-18, h 5-7) |
Sal 075. Lutriņu baznīca, apst. Lutriņu pag. 8, 19.07.78. | (3, d 48-64, h 10-14) |
Sal 078. Lutriņu m.m., m. apst. Jaunlutriņu pag. 11 un 12, 19.07.78. | (4, d 40-62, h 11-14; atv. 7, d 12-19, h 8-11) |
Sal 079. Lutriņu "Tāles". 31.08.72. | (15, d 19-74, h 10-18; atv., h 7-9) |
Sal 090. Nīgrandes baznīca. Nīgrandes pag. 05.08.78. | (4, d 7-20, h 4-7) |
Sal 096. Pampāļi, p. Pampāļu pag. 13 un 12, 02.07.75, 14.06.91. | (5, d 33-58, h 17-20) |
Sal 097. Pampāļi, vecie kapi. Pampāļu pag. 31.08.72. | (3, d 40-69, h 12-14; 4, d 16-28, h 11-12; atv, h 6) |
Tal 100. Laucienes vidusskola, apst. Laucienes pag. 9 un 35, 07.09.77, 02.10.83. | (2, d 12, 18, h 10, 12) |
Tal 109. Lielvirbi, p. Abavas pag. 17 un 35, 06.09.72, 16.08.77, 16.10.87. | (8, d 14-36, h 9-19; atv., h 6) |
Tal 110. Liepmuiža, m. apst. Valdgales "Liepkalni". 6 un 5, 03.10.83. | (3, d 18-24/29, h 11-13) |
Tal 112. Lube, apst. 4 un 11, 22.08.77. | (1, d 62, h 16; 8, d 15-30, h 11-15; atv.) |
Tal 114. Lubezere, p. Valdemārpils l. t. 18 un 47, 22.08.77, 22.07.93. | (23, d 12-29, h 7-9) |
Tal 012. Balgales baznīca un bij. skola, apst. Balgales pag.17 un 11, 28.06.77, 04.06.94. | (4, d 34-44, h 15-16; 8, d 6-13, h 6-9) |
Tal 013. Balgales m.m., apst. Balgales pag. 5 un 8, 28.06.77. | (2, d 40, 52, h 16, 18; 9, d 15-28, h 11-13; n atv., d 6-12, h 8) |
Tal 137. Miegūze, apst. Laidzes pag. 6 un 6, 21.08.77. | (1, d 68, h 13; 12, d 18-27, h 8-10) |
Tal 142. Nogale, p. Valdemārpils l. t. 23 un 25, 19.08.77, 22.07.93. | (2, d 47, 55, h 17, 21; 2, d 18, 24, h 13, 14) |
Tal 145. Nurmuižas evaņģēliski luteriskā baznīca, apst, Laucienes pag. 3 un 7, 07.09.77. | (6, d 30-70, h 13-22; 2, d 12, h 10) |
Tal 153. Pastende, p. Ģibuļu pag. 16 un 40, 20.08.77, 04.08.93. | (2, d 32, 42, h 14, 16) |
Tal 162. Poprags, p. Valdemārpils l. t. 15 un 15, 19.10.77. | (9, d 32-49, h 16-17; atv.) |
Tal 164. Pūņas, apst. Valdgales pag. 12 un 9, 20.08.77. | (2, d 21, 27, h 9, 10; 3 atv., h 6) |
Tal 017. Cunce, p. Valdemārpils l. t. 8 un 11, 06.09.77. | (3, d 60-64, h 13-17; 11, d 26-38, h 11-13; atv.) |
Tal 177. Sabile, vācu kapi. 17.08.77. | (18, d 48-60, h 16-18; 21, d 11-28, h 5-16) |
Tal 179. Sabiles m.m., apst. Abavas "Senči". 7 un 6, 16.08.77, 30.07.93. | (5, d 44-48, h 15-16; 9, d 8-19, h 4-14) |
Tal 183. Sārkaste, apst. Lubes pag. 8 un 5, 22.08.77. | (3, d 28-40/42, h 11-13; atv. 19, d 5-15, h 6-11) |
Tal 187. Sknābe, p. Virbu pag. 11 un 20, 05.09.77. | (1, d 14, h 10) |
Tal 195. Stendes m.m., apst. Lībagu pag. 9 un 14, 20.08.77, 03.10.83, 15.10.87. | (1, d 63, h 17; 2, d 25, 29, h 12, 16; atv., d 6, h 4-5) |
Tal 227. Tiņģere, p. Īves pag. 19 un 13, 22.08.77, 21.07.93. | (1, d 62, h 20; 7, d 28-26/30, h 16-20; 2, d 11/13, 15, h 11) |
Tal 228. Tojāti, m. apst. Abavas pag. 8 un 6, 29.09.83. | (8, d 18-35, h 14-17) |
Tal 049. Dursupe, p. Balgales pag. 17 un 23, 28.06.77, 03.08.93. | (9, d 22-44, h 11-21) |
Tal 065. Iģene, p. Vandzenes pag. 11 un 37, 21.08.77, 02.10.83. | (7, d 37-38, h 10-12; 4, d 13-18, h 7-8) |
Tal 007. Ārlava, p. Valdemārpils l. t. 14 un 30, 22.08.77, 21.07.93. | (2, d 32, 36, h 19, 20) |
Tal 070. Jaunāmuiža, apst. Lubes "Jaunupes", "Vilciņi". 4 un 11, 03.10.83. | (7, d 16-20, h 7-9) |
Tal 098. Laucienes m.m., apst. Laucienes pag. 9 un 23, 06.09.77. | (3, d 41-66, h 13-15; atv.) |
Tuk 118. Lestenes m.m., apst. Lestenes "Dūjas". 11 un 19, 15.09.81. | (5, d 24-28, h 15-18) |
Tuk 121. Līgukrogs, m. apst. Kandavas "Bangas", "Senči". 7, 21.07.77. | (8, d 17-57, h 9-15) |
Tuk 125. Matkule, p. Matkules pag. 9 un 21, 30.07.77. | (3, d 40-42, h 13-14; n atv., d 8-29, h 9-12) |
Tuk 141. Oksle, p. fragm. Cēres pag. 17 un 21, 28.06.77. | (1, d 57, h 15; 1, d 18, h 10) |
Tuk 145. Pētermuiža (Pēteri), p. Džūkstes "Klintis", "Mieriņi", "Pēteri". 11 un 22, 13.07.77. | (6, d 26-48, h 13-14) |
Tuk 168. Rindzele, p. Zentenes pag. 21 un 28, 27.06.77. | (5, d 25-56, h 7-13; n atv., hmax 9) |
Tuk 019. Birzule, apst. Sēmes pag., Birzules pamatskola. 15 un 26, 29.06.77. | (1, d 70, h 15; 24, d 14-32, h 8-16; atv.) |
Tuk 198. Spirgus, p. fragm., m. apst. Slampes "Gaismas", "Kalnāji", "Vaguļi". 14 un 20, 23.07.77. | (1, d 53, h 17) |
Tuk 202. Sulmuca, apst. Vānes pag. 9 un 11, 31.07.77. | (7, d 37-44, h 13-16) |
Tuk 206. Tukuma m.m., p. fragm. Tukums, Lauktehnika. 12 un 8, 29.07.77. | (2, d 44, 48, h 12, 18) |
Tuk 210. Tukums, tirgus laukums un kinoteātris, apst. 2 un 18, 30.06.77. | (8, d 14-28, h 7-9) |
Tuk 224. Valtermuiža (Valteri), p. fragm. Kandavas pag. 9 un 13, 30.09.83. | (2, d 49, 56, h 17, 18; atv., h 5-9) |
Tuk 231. Veclauki (Lauki), p. Jaunpils pag. 15 un 35, 12.07.77, 12.06.78, 19.09.91. | (2, d 36, 55, h 17, 22) |
Tuk 240. Vīksele, apst. Slampes pag. 19 un 19, 25.06.77. | (4, d 30-45, h 11-13; 4, d 23-27, h 7-11; sīkas atv.) |
Tuk 243. Vilkāja, p. Tumes pag. 11 un 23, 03.07.72, 30.06.77. | (1, d 31, h 13) |
Tuk 247. Zelmeņu pamatskola, apst. Tumes pag. 10 un 31, 30.06.77, 21.11.86. | (4, d 37-46, h 11-13) |
Tuk 248. Zemīte, p. Zemītes pag. 24 un 39, 29.06.76, 18.09.91. | (1, d 7, h 5) |
Tuk 260. Zentenes "Mauri". 27.06.77. | (4, d 40-51, h 10-18; atv.) |
Tuk 029. Durbe, p. Tukuma Mākslas un novadpētniecības muzejs. 18 un 23, 25.06.77, 26.08.91. | (1, d 18, h 9) |
Tuk 034. Džūkste, apst. fragm. Džūkstes "Mediņi". 12 un 10, 16.09.83. | (26, d 21-56, h 10-26; n atv.) |
Tuk 038. Engure, bij. jūrskola, apst. Engures "Rūpnieki", 8 un 4, 27.06.77. | (2, d 39, 47, h 17, 18; atv., d 3-12, h 3-6) |
Tuk 039. Engures baznīca un kapi, apst. Engures pag. 6 un 11, 27.06.77. | (6, d 42-43, h 13-17; 16, d 7-25, h 8-16; sīkas atv.) |
Tuk 047. Grauzde, m. apst. Džūkstes pag. 15 un 16, 22.07.77. |
Tuk 050. Irlava, bij. baznīca, apst. Irlavas pag. 7 un 8, 26.07.77. | (2, d 40, 66, h 13, 14) |
Tuk 052. Irlava, J. Raiņa bērnu nams, apst. Irlavas pag. 6 un 17, 26.07.77. | (13, d 32-65, h 13-21; n atv., d 8-24, h 7-13) |
Tuk 058. Irlavas "Skulmes". 4, 26.07.77. | (1, d 40, h 15; atv., d 12, h 10) |
Tuk 078. Kandava, m.m., baznīca, kapi, apst. Kandava, Kalnu 1, 9 un 12, 27.07.77. | (17, d 42-51, h 16-20; 13, d 16-22, h 8-15; atv.) |
